5轴天车式加工中心
沈阳巨浪所研发的VMU系列天车式5轴机床,采用U型机床底座,配置双边支撑A/C旋转工作台、高速直接式主轴、日本THK导轨与丝杠,配置XYZ光栅尺。
『应用范围』
1)5轴高精密同动控制
2)完成铣削、钻孔、攻丝、斜面加工
3)完成螺旋曲面加工、不规则曲面等复杂加工
产品特点
此系列加工机床优势在于能够通过5轴联动,进行复杂形状工件加工,一次装夹完成多面加工,人与机床完美结合的人机一体设计,创造出舒适的操作环境与作业空间。
1)坚强的U型龙门结构
2)高刚性的天车式设计
3)Y轴配置双丝杠、双伺服电机同步驱动
4)高精度高刚性A/C旋转转台
5)更佳的冷却系统,优秀的排水排削性
6)较大的加工费范围,较小的占地面积
5轴天车式加工中心配置
项目 | 内容 | VMU500 | VMU630 | VMU800 |
主轴 | 内藏式电主轴16000rpm | ● | ○ | ○ |
内藏式电主轴12000rpm | ○ | ● | ○ | |
直接式机械主轴12000rpm | ☆ | ○ | ● | |
主轴冷却机 | ● | ● | ● | |
主轴中心出水系统 | ● | ● | ○ | |
主轴气幕防尘系统 | ● | ● | ● | |
工作台 | 工作台面Φ500mm | ● | ○ | |
工作台面Φ650mm | ● | ○ | ||
工作台面Φ800mm | ● | |||
自动夹具气、液接口 | ☆○ | ☆○ | ☆○ | |
冷却
系统 |
主轴外冷可程式吹气系统 | ● | ● | ● |
环状喷水系统 | ● | ● | ● | |
工件油雾冷却系统 | ○ | ○ | ○ | |
切削液冷却系统 | ○ | ○ | ○ | |
排削
系统 |
链板式排屑器+接削车 | ● | ● | ● |
机台清洗水枪 | ● | ● | ● | |
机台清理气枪 | ● | ● | ● | |
冲削装置 | ○ | ○ | ||
手动机顶护罩 | ● | ● | ● | |
自动机顶护罩 | ○ | |||
全罩防护 | ● | ● | ● | |
自动
换刀 系统 |
BBT—20把伺服伞型刀库 | ● | ||
24把伺服伞型刀库/(选配机械手刀库) | ○ | ● | ||
32把伺服伞型刀库/(选配机械手刀库) | ● | |||
40、60把伺服链式刀库 | ○ | |||
HSK刀库 | ○ |
项目 | 内容 | VMU500 | VMU630 | VMU800 |
润滑系统 油水分离系统 | XYZ集中式自动润滑系统 | ● | ● | ● |
XYZ集中式自动油脂润滑系统 | ○ | ○ | ○ | |
圆盘式油水分离器 | ● | ● | ● | |
光栅尺 | 三轴光栅尺 | ○ | ○ | ○ |
A轴光栅尺 | ○ | ○ | ○ | |
C轴光栅尺 | ○ | ○ | ○ | |
电器
部分 |
LED工作灯 | ● | ● | ● |
LED工警示 | ● | ● | ● | |
M30自动断电系统 | ● | ● | ● | |
电气柜空调器 | ● | ● | ● | |
测量
系统 |
镭射刀长测量系统 | ☆○ | ☆○ | ☆○ |
无线工件测量系统 | ○ | ○ | ○ | |
安全
系统 |
开门安全开关 | ○ | ○ | ○ |
自动门 | ○ | ○ | ○ | |
控制
系统 |
日本FANUC-0i-MF (4+1联动) | ● | ● | ● |
台湾新代 220MA-5(5轴5联动) | ● | ● | ● | |
广数 GSK25iMc(5轴5联动) | ○ | ○ | ○ | |
华中 HNC-848Di(5轴5联动) | ○ | ○ | ○ | |
德国Siemens840D (5轴5联动) | ○ | ○ | ○ | |
德国海德汉TNC-640(5轴5联动) | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 油雾收集器 | ○ | ○ | ○ |
旋转视窗 | ○ | ○ | ○ | |
中心校正功能 | ☆○ | ☆○ | ☆○ |
●标准配置○选配配置☆需要洽询
床身结构示意图
细节展示
技术参数
项目 | 单位 | VMU500 | VMU630 | VMU800 | |
行程 |
X 轴行程 | mm | 600 | 650 | 1000 |
Y1Y2 轴行程(Y轴双驱同步) | mm | C轴0°时(水平)-350+250mm | C轴0°时(水平)-400到+350mm | C轴0°时(水平)-650到+400mm | |
C轴90°时(垂直)+350mm | C轴90°时(垂直)+400mm | C轴90°时(垂直)+450mm | |||
Z 轴行程 | mm | 450 | 450 | 500 | |
B 轴转动行程 | ° | -110~+110° | -110~+110° | -110~+110° | |
C 轴转动行程 | ° | 360° | 360° | 360° | |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 90~540 | 90~540 | 150~650 | |
主轴 | 主轴传动形式 | 内藏式电主轴 | 内藏式电主轴 | 直连机械主轴 | |
主轴功率 | Kw | 16/18.5Kw | 11/15Kw | 11/15Kw | |
主轴转速 | rpm | 16000rmp | 12000rmp | 12000rmp | |
输出扭矩 | Nm | 30/38Nm(30min) | 70/96Nm(30min) | 70/118Nm(30min) | |
主轴锥孔 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | ||
主轴恒温系统 | Kw | 冷却能力 3.5Kw | 冷却能力 3.5Kw | 冷却能力 3.5Kw | |
主轴中心出水 | 工作压力 | Mpa | 3Mpa | 3Mpa | 3Mpa |
过滤系统 | μm | 过滤精度 37μm | 过滤精度 37μm | 过滤精度 37μm | |
旋转工作台尺寸 | 工作台尺寸 | mm | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
A轴(摆轴) | ° | ±110° | ±110° | ±110° | |
C轴(转台轴) | ° | 0.001°×360 | 0.001°×360 | 0.001°×360 | |
工作臺最大荷 | Kw | 300Kg | 400Kg | 500Kg | |
进给速度 | XYZ轴快速进给 | mm | 30m | 30m | 30m |
A/C轴快速转速 | rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | |
刀库 | 刀具规格 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
刀库形式 | 伺服伞型式刀库 | 伺服伞型式刀库 | 伺服伞型式刀库 | ||
刀具数量 | pcs | 20 | 24 | 32 | |
其他 | 机器重量 | kg | 8000 | 9000 | 15000 |
控制器 | 日本FANUC 0i MF PLUS(4+1联动) | ||||
台湾新代 220MA-5(5轴5联动) | |||||
德国Siemens840D (5轴5联动) |
加工产品
订购咨询
如果您对我们的产品感兴趣,或者需要我们提供加工样件的,您可以随时拨打我们的业务咨询电话: